16吨MH龙门吊价格与选型——2026年中型门式起重机采购指南
16吨龙门吊是最常用的中型起重设备。本文基于2026年6月实际报价,详细列出MH16t不同跨度价格、与10吨/20吨的对比、关键配置如何影响价格,以及钢构车间、料场等典型场景的选型建议。

16吨是钢结构加工、环保设备制造、水泥预制件行业的标准吨位。它处在"中小吨位"和"大吨位"的分水岭上——选对了省心五年,选错了天天头疼。
一、16吨MH龙门吊价格速查表
| 跨度 | 起升高度 | 工作级别 | 参考售价(含税) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12m | 6m | A4 | ¥10.5万 | 标准配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12m | 9m | A4 | ¥11.2万 | 加高起升 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18m | 6m | A4 | ¥12.8万 | 常用跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18m | 9m | A4 | ¥13.5万 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24m | 6m | A4 | ¥15.5万 | 大跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24m | 9m | A4 | ¥16.2万 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18m | 6m | A5 | ¥14.5万 | 重级工作制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24m | 6m | A5 | ¥17.8万 | 重级+大跨度
以上为MH单梁花架结构,配CD1-16t葫芦(单速),含税出厂价,不含运费和安装。 |